สรุปราคารายสัปดาห์
ราคากลางของแต่ละรายการเทียบกับราว 7 วันก่อน ข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 ต.ค. 2569 ตัวเลขการขยับคือค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละแหล่งที่มีราคาทั้งสองวัน โดยตัดแหล่งที่ขยับสูงสุดและต่ำสุดออกเมื่อมีตั้งแต่ 4 แหล่งขึ้นไป หน้านี้อัปเดตเองทุกเช้า
| รายการ | ราคากลาง | เทียบ 7 วันก่อน |
|---|---|---|
| ไข่ไก่ | 4.38บาท/ฟอง | ทรงตัว |
| มะนาว | 3.15บาท/ลูก | ทรงตัว |
| หมูเนื้อแดง | 127.00บาท/กก. | ทรงตัว |
| คะน้า | 55.00บาท/กก. | ทรงตัว |
| อกไก่ | 85.00บาท/กก. | ทรงตัว |
| แก๊สหุงต้ม LPG | ยังเทียบไม่ได้ | |
| ทุเรียน | 105.00บาท/กก. | ขึ้น 11.9% เทียบ 3 แหล่ง |
| สับปะรด | 24.00บาท/กก. | ขึ้น 1.2% เทียบ 3 แหล่ง |
| พริกขี้หนู | 58.75บาท/กก. | ทรงตัว |
| หอมแดง | 91.50บาท/กก. | ทรงตัว |
| กระเทียม | 80.00บาท/กก. | ทรงตัว |
| น้ำมันปาล์ม | 50.00บาท/ลิตร | ลง 1.2% เทียบ 3 แหล่ง |
| ข้าวหอมมะลิ | 41.64บาท/กก. | ทรงตัว |
ขยับน้อยกว่า 1% นับว่าทรงตัว กดชื่อรายการเพื่อดูราคาแยกตามแหล่งและกราฟย้อนหลัง